WG2019 Programm - GBR 24A
| Stunde | Sonntag, 7. Juli | Montag, 8. Juli | Dienstag, 9. Juli | Mittwoch, 10. Juli | Donnerstag, 11. Juli | Freitag, 12. Juli | Samstag, 13. Juli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9:20 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 11:40 | 11:40 | |||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 16:00 GBR 24A | ||||||
| 17 | 17:00 GBR 24A | ||||||
| 18 | |||||||
| 19 | 19:00 GBR 24A |
Zusatzinfos
| Gruppenname | Dynamite GC & HPL Gymnastics |
| Bilder | ![]() |




