WG2019 Programm - GBR 24 HPL Dynamite
| Stunde | Sonntag, 7. Juli | Montag, 8. Juli | Dienstag, 9. Juli | Mittwoch, 10. Juli | Donnerstag, 11. Juli | Freitag, 12. Juli | Samstag, 13. Juli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9:20 GBR 24 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 11:40 GBR 24 | 11:40 GBR 24 | |||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 16:00 | ||||||
| 17 | 17:00 | ||||||
| 18 | |||||||
| 19 | 19:00 |
Zusatzinfos
| Showtitel | HPL Dynamite |
| Gruppenname | HPL Gymnastics & Dynamite GC |
| Art der Vorführung | Gymnastics |
| Bilder | ![]() |




