WG2019 Programm - Gruppenvorführungen
Montag, 8. Juli
hour | Messequartier Dornbirn, Halle 1 | Messequartier Dornbirn, Halle 2 | Messequartier Dornbirn, Halle 3 | Messequartier Dornbirn, Halle 4 | Messequartier Dornbirn, Halle 5 | Messequartier Dornbirn, Halle 7 | Messequartier Dornbirn, Halle 8 | Messequartier Dornbirn, Halle 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09:20 09:40 | 09:20 09:40 | 09:20 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:20 09:40 | 09:20 09:40 | |
10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 |
11 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 |
12 | 12:00 12:40 | 12:00 12:20 | 12:00 12:20 | 12:00 12:40 | 12:00 12:20 12:40 | 12:20 12:40 | 12:00 12:20 12:40 | 12:00 12:20 12:40 |
13 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 |
14 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 |
15 | 15:00 15:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 |
16 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:20 16:40 | 16:00 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 |
17 | 17:00 |
Dienstag, 9. Juli
hour | Messequartier Dornbirn, Halle 1 | Messequartier Dornbirn, Halle 2 | Messequartier Dornbirn, Halle 3 | Messequartier Dornbirn, Halle 4 | Messequartier Dornbirn, Halle 5 | Messequartier Dornbirn, Halle 7 | Messequartier Dornbirn, Halle 8 | Messequartier Dornbirn, Halle 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09:00 09:20 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:20 09:40 | 09:20 09:40 | ||
10 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 |
11 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 | 11:00 11:20 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 |
12 | 12:00 12:40 | 12:00 12:20 | 12:00 12:20 12:40 | 12:00 12:40 | 12:00 12:20 12:40 | 12:20 12:40 | 12:20 12:40 | 12:00 12:20 |
13 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 |
14 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 |
15 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 |
16 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 |
17 | 17:00 | 17:00 | 17:00 17:20 |
Mittwoch, 10. Juli
hour | Messequartier Dornbirn, Halle 1 | Messequartier Dornbirn, Halle 2 | Messequartier Dornbirn, Halle 3 | Messequartier Dornbirn, Halle 4 | Messequartier Dornbirn, Halle 5 | Messequartier Dornbirn, Halle 7 | Messequartier Dornbirn, Halle 8 | Messequartier Dornbirn, Halle 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09:00 09:20 09:40 | 09:40 | 09:20 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:20 09:40 | 09:20 09:40 |
10 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:20 10:40 |
11 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 |
12 | 12:00 12:20 12:40 | 12:00 12:20 12:40 | 12:20 12:40 | 12:00 12:20 12:40 | 12:00 12:20 12:40 | 12:00 12:20 12:40 | 12:00 12:20 12:40 | 12:00 12:20 12:40 |
13 | 13:00 |
Donnerstag, 11. Juli
hour | Messequartier Dornbirn, Halle 1 | Messequartier Dornbirn, Halle 2 | Messequartier Dornbirn, Halle 3 | Messequartier Dornbirn, Halle 4 | Messequartier Dornbirn, Halle 5 | Messequartier Dornbirn, Halle 7 | Messequartier Dornbirn, Halle 8 | Messequartier Dornbirn, Halle 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09:20 09:40 | 09:20 09:40 | 09:20 09:40 | 09:20 09:40 | 09:20 09:40 | 09:40 | 09:00 09:20 09:40 | 09:00 09:20 09:40 |
10 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 |
11 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 |
12 | 12:00 12:20 12:40 | 12:00 12:20 | 12:00 12:20 12:40 | 12:00 12:40 | 12:00 12:20 12:40 | 12:40 | 12:00 12:20 12:40 | 12:00 12:20 12:40 |
13 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:40 | 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 | 13:00 13:20 13:40 |
14 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 |
15 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 |
16 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 |
17 | 17:00 |
Freitag, 12. Juli
hour | Messequartier Dornbirn, Halle 1 | Messequartier Dornbirn, Halle 2 | Messequartier Dornbirn, Halle 3 | Messequartier Dornbirn, Halle 4 | Messequartier Dornbirn, Halle 5 | Messequartier Dornbirn, Halle 7 | Messequartier Dornbirn, Halle 8 | Messequartier Dornbirn, Halle 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09:00 09:20 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:20 09:40 | 09:20 09:40 | |
10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 |
11 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 | 11:00 11:20 11:40 |
12 | 12:00 12:40 | 12:00 12:20 | 12:00 12:20 | 12:00 12:40 | 12:00 12:20 12:40 | 12:20 12:40 | 12:20 12:40 | 12:20 12:40 |
13 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 13:15 13:30 13:45 |
14 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 | 14:00 14:20 14:40 |
15 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 | 15:00 15:20 15:40 |
16 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 | 16:00 16:20 16:40 |
17 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Samstag, 13. Juli
hour | Messequartier Dornbirn, Halle 1 | Messequartier Dornbirn, Halle 2 | Messequartier Dornbirn, Halle 3 | Messequartier Dornbirn, Halle 4 | Messequartier Dornbirn, Halle 7 | Messequartier Dornbirn, Halle 8 | Messequartier Dornbirn, Halle 9 | Messequartier Dornbirn, Halle 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:20 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:00 09:20 09:40 |
10 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 |
11 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Zusatzinfos
Die Gruppenvorführungen im Messequartier Dornbirn sind sozusagen das Herzstück der Weltgymnaestrada, finden hier doch in acht Hallen gleichzeitig Vorführungen von knapp 300 Gruppen aus 69 Nationen statt. Die Aufführungen dauern jeweils 10 oder 15 Minuten, finden wahlweise mit oder ohne Geräteeinsatz statt und zeigen die geballte Vielfalt und Kreativität des Turnsports. |